常熟凱奇熱能設備有限公司
聯系人:薛經理
電 話:0512-52725909
傳 真:0512-52723909
地 址:常熟市富興路百盛花園南大門西側
E-mail:xgh159@126.com
網 址:www.taxiaruba.com
YL(Q)型立式燃油(氣)爐技術參數
參數名稱 | 額定熱功率 kw | 熱效率 % | 設計壓力 MPa | 介質Zui高溫度 ℃ | 爐內介質容量 m3 | 介質循環量 m3/h | 配管連接口徑 mm | 系統裝機容量 Kw | 設備總量 Kg | |
氣 | 油 | |||||||||
180Y(Q) | 180 | 75 | 1.0 | 350 | 0.07 | 20 | 50 | 11 | 11 | 1090 |
300Y(Q) | 300 | 75 | 1.0 | 350 | 0.14 | 40 | 80 | 14 | 14 | 1620 |
350Y(Q) | 350 | 75 | 1.1 | 350 | 0.4 | 40 | 100 | 14 | 14 | 2210 |
600Y(Q) | 600 | 75 | 1.1 | 350 | 0.4 | 80 | 100 | 30 | 30 | 2400 |
850Y(Q) | 850 | 75 | 1.1 | 350 | 0.65 | 80 | 100 | 30 | 30 | 4280 |
1200Y(Q) | 1200 | 75 | 1.1 | 350 | 0.76 | 100 | 125 | 45 | 45 | 4960 |
1400Y(Q) | 1400 | 80 | 1.1 | 350 | 0.95 | 100 | 125 | 45 | 45 | 6090 |
1800Y(Q) | 1800 | 80 | 1.1 | 350 | 1.5 | 100 | 125 | 45 | 45 | 8210 |
2400Y(Q) | 2400 | 80 | 1.1 | 350 | 2.1 | 200 | 150 | 70 | 70 | 9720 |
3000Y(Q) | 3000 | 80 | 1.1 | 350 | 2.3 | 200 | 150 | 70 | 70 | 11960 |
3500Y(Q) | 3500 | 80 | 1.1 | 350 | 2.53 | 200 | 150 | 70 | 70 | 14160 |
4100Y(Q) | 4100 | 80 | 1.1 | 350 | 6 | 260 | 250 | 100 | 100 | 23000 |
4600Y(Q) | 4600 | 80 | 1.1 | 350 | 7.3 | 260 | 250 | 100 | 100 | 23000 |
6000Y(Q) | 6000 | 86 | 1.1 | 350 | 8.1 | 340 | 250 | 150 | 150 | 32500 |
7000Y(Q) | 7000 | 86 | 1.1 | 350 | 8.4 | 340 | 250 | 200 | 200 | 36500 |
8000Y(Q) | 8000 | 86 | 1.1 | 350 | 6.6 | 250 | 250 | 200 | 200 | 410000 |
9500Y(Q) | 9500 | 86 | 1.1 | 350 | 12 | 500 | 300 | 200 | 200 | 49600 |
12000Y(Q) | 12000 | 86 | 1.1 | 350 | 12.1 | 750 | 350 | 350 | 400 | 64600 |
14000Y(Q) | 14000 | 86 | 1.1 | 350 | 15 | 850 | 350 | 450 | 510 | 80000 |
※以上數據僅供參考,可根據用戶需求另行設計
※熱效率根據配置可進一步提高